フランスで いちばん 訳されている言語は ?
日本語は5番です!
これは 文学ですから、マンガやアニメも入れたら、もっと多いでしょうか。
Statistics on Index Translationum database for "Country = FRA"
| "TOP 10" Original language | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 121444 | ||||||
| 2 | German | 15641 | ||||||
| 3 | French | 11289 | ||||||
| 4 | Italian | 10709 | ||||||
| 5 | Japanese | 8341 | ||||||
| 6 | Spanish | 6393 | ||||||
| 7 | Russian | 2715 | ||||||
| 8 | Latin | 2436 | ||||||
| 9 | Greek, Ancient (to 1453) | 2009 | ||||||
| 10 | Arabic | 1622 | (source : http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx) |
0 コメント:
コメントを投稿